模块名称 | 参数内容(可增减) |
生产计划管理 | 订单编号,产品名称,生产数量,交货日期,生产线,生产状态,质检结果,备注 |
原材料采购管理 | 供应商名称,原材料名称,采购数量,单价,采购日期,入库日期,库存数量,质检结果,备注 |
产线管理 | 产线编号,产线名称,设备类型,负责人,状态,设备规格,维护时间,维修记录,备注 |
生产报工管理 | 生产日期,订单编号,产品名称,生产数量,产线编号,负责人,生产状态,设备使用情况,备注 |
设备维护管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备负责人,保养周期,维修记录,状态,备注 |
质量检测管理 | 产品名称,质检时间,质检员,合格数量,不合格数量,不合格原因,处理方式,备注 |
产品库存管理 | 产品编号,产品名称,库存数量,生产日期,入库日期,出库日期,状态,备注 |
原材料库存管理 | 原材料编号,原材料名称,库存数量,入库日期,出库日期,状态,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,合作时间,质量评价,备注 |
成本分析管理 | 生产成本,物料成本,人工成本,设备成本,运费,管理费用,销售费用,总成本,备注 |
质量追溯管理 | 产品编号,生产日期,质检日期,原材料编号,供应商名称,生产线编号,负责人,质检结果,备注 |
产能分析管理 | 产线编号,生产日期,产品名称,生产数量,设备利用率,工作时间,班次,负责人,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,职位,入职时间,离职时间,工资,险金,考勤记录,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,库存容量,管理员,状态,备注 |
物流管理 | 出库单号,收货人姓名,收货地址,联系电话,物流公司,物流单号,发货日期,运费,备注 |
工艺流程管理 | 产品名称,生产线编号,工艺流程编号,工艺名称,标准周期,实际周期,工艺说明,备注 |
统计分析管理 | 生产月份,产品名称,生产数量,销售数量,销售金额,毛利,净利,利润率,备注 |
销售管理 | 客户名称,销售员,收货人,销售金额,订单号,物流信息,发货日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,型号,数量,购买日期,保修期,使用部门,使用人,折旧年限,折旧方法,备注 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,数据备份,日志管理,系统设置,版本信息,更新提醒,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |